加拿大西28走势图 · 加拿大西部28和值走势
加拿大西部28今日开奖
大单 未开 3 期 大双 未开 1 期 小单 未开 2 期 小双 未开 0 期
加拿大西28在线预测
近100期 正确 85 期 · 错误 15 期 · 正确率 85%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 86614 | --- | 大单 | --- |
| 86613 | 1+3+2=06 | 小单 | 中 |
| 86612 | 4+9+1=14 | 小双 | 中 |
| 86611 | 4+1+2=07 | 小双 | 中 |
| 86610 | 8+7+0=15 | 小双 | 错 |
加拿大西28近30期走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86613 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 86612 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 86611 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 86610 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 86609 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 86608 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 86607 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 86606 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 86605 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 86604 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 86603 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 86602 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 86601 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 86600 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 86599 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 86598 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 86597 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 86596 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 86595 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 86594 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 86593 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 86592 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 86591 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 86590 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 86589 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 86588 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 86587 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 86586 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 86585 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 86584 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 86583 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 86582 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 86581 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 86580 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 86579 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 86578 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 86577 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 86576 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 86575 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 86574 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 86573 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 86572 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 86571 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 86570 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 86569 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 86568 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 86567 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 86566 | 03 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 86565 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 86564 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
加拿大西部28和值出现次数
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 1083 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 119 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 186 | 167期 | |
| 3 | 3 | 1% | 47 | 100期 | |
| 4 | 1 | 1.5% | 53 | 67期 | |
| 5 | 3 | 2.1% | 41 | 48期 | |
| 6 | 5 | 2.8% | 0 | 36期 | |
| 7 | 8 | 3.6% | 2 | 28期 | |
| 8 | 2 | 4.5% | 24 | 22期 | |
| 9 | 5 | 5.5% | 17 | 18期 | |
| 10 | 6 | 6.3% | 21 | 16期 | |
| 11 | 5 | 6.9% | 27 | 14期 | |
| 12 | 6 | 7.3% | 18 | 14期 | |
| 13 | 8 | 7.5% | 7 | 13期 | |
| 14 | 6 | 7.5% | 1 | 13期 | |
| 15 | 9 | 7.3% | 3 | 14期 | |
| 16 | 7 | 6.9% | 4 | 14期 | |
| 17 | 7 | 6.3% | 14 | 16期 | |
| 18 | 4 | 5.5% | 10 | 18期 | |
| 19 | 2 | 4.5% | 9 | 22期 | |
| 20 | 3 | 3.6% | 55 | 28期 | |
| 21 | 4 | 2.8% | 15 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 5 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 46 | 67期 | |
| 24 | 2 | 1% | 60 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 547 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 86 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 146 | 1000期 |
加拿大西28数据概况
当前遗漏最久的和值是0,已有1083期未开出;其次是25(547期)。这段时间和值均值13.11,和理论值13.5相比偏低。组合方面,大单23次、大双25次、小单32次、小双20次。极大(22–27)出现6次,极小(0–5)7次。
- 大48
- 小52
- 单55
- 双45
- 大单23
- 大双25
- 小单32
- 小双20
- 极大6
- 极小7
- 对子29
- 豹子3
加拿大西28数据怎么看
走势图表将每期和值分成大、小、单、双以及四种组合分别标出,一眼就能看出连开和跳开。下方也列出了和值0–27于近100期的开出次数,同时附上理论概率。按组合数算,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各占75种,几率约7.5%;0和27都仅1种,几率0.1%。
腾安数据站提供哪些加拿大西28数据
腾安数据站是专门记录加拿大西28开奖结果的数据站,页面每期同步加拿大西28当期开奖号码、和值与大小单双属性,同时保留近100期历史记录,方便查看号码变化。当前最新是第86613期,开出1+3+2=06,属于小双。
加拿大西28常见问题
加拿大西28的和值是怎么来的?
每期开出三个0–9的号码,三个加起来即为和值,取值在0–27之间。比如1+3+2=06。
加拿大西28每期间隔是多久?
根据最近的开奖时间统计,两期之间相隔约5分钟。每天会有停开时段,具体以页面倒计时为准。
什么是极大极小?
和值22–27叫极大,0–5叫极小。这两段和值理论概率都只有8.4%左右,所以间隔往往比较长。
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码完全相同是豹子(比如6、6、6),理论概率1%;任意两个相同叫对子,概率27%;三个相连是顺子,如2、3、4。
加拿大西28哪个和值最容易出?
根据组合数算,和值13和14概率最大,各约7.5%;越靠两端越小,0和27只只有0.1%。最近100期开出最多的是15。
6套算法怎么选?
算法指计算预测的方法,本站有6套(四组合轮动算法、和值回补算法、首尾大小算法、最大遗漏算法、聚类分析模型、韩信算法);模式指推荐的类型:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。每套算法都可以切换每种模式使用。
本站声明
腾安数据站只做加拿大西28数据查询与研究展示,不涉及购彩服务;预测内容并非购买建议。未成年人请勿参与彩票活动。