比特币28开奖记录与BTC28历史数据
BTC28今天开奖
第 11091380 期
距下期:00分40秒
0+
6+
2=
08
小
双
大单 未开 5 期 大双 未开 1 期 小单 未开 6 期 小双 未开 0 期
比特币28在线预测
近100期 正确 77 期 · 错误 23 期 · 正确率 77%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11091381 | --- | 小双 | --- |
| 11091380 | 0+6+2=08 | 小单 | 中 |
| 11091379 | 3+7+8=18 | 小双 | 中 |
| 11091378 | 5+9+2=16 | 大双 | 中 |
| 11091377 | 8+4+2=14 | 大双 | 中 |
比特币28历史开奖记录(近100期)
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11091380 | 11-09 23:00:00 | 0+6+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091379 | 11-09 22:59:00 | 3+7+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091378 | 11-09 22:58:00 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091377 | 11-09 22:57:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091376 | 11-09 22:56:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091375 | 11-09 22:55:00 | 0+9+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091374 | 11-09 22:54:00 | 1+3+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091373 | 11-09 22:53:00 | 6+7+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091372 | 11-09 22:52:00 | 6+2+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091371 | 11-09 22:51:00 | 8+4+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091370 | 11-09 22:50:00 | 7+1+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091369 | 11-09 22:49:00 | 1+9+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091368 | 11-09 22:48:00 | 0+0+4 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11091367 | 11-09 22:47:00 | 9+5+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091366 | 11-09 22:46:00 | 6+0+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091365 | 11-09 22:45:00 | 8+0+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091364 | 11-09 22:44:00 | 6+3+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091363 | 11-09 22:43:00 | 6+0+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091362 | 11-09 22:42:00 | 8+1+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091361 | 11-09 22:41:00 | 6+5+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091360 | 11-09 22:40:00 | 1+7+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091359 | 11-09 22:39:00 | 6+1+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091358 | 11-09 22:38:00 | 9+8+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091357 | 11-09 22:37:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091356 | 11-09 22:36:00 | 8+7+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11091355 | 11-09 22:35:00 | 5+1+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091354 | 11-09 22:34:00 | 3+6+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091353 | 11-09 22:33:00 | 6+9+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091352 | 11-09 22:32:00 | 0+8+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091351 | 11-09 22:31:00 | 4+3+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091350 | 11-09 22:30:00 | 3+4+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091349 | 11-09 22:29:00 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091348 | 11-09 22:28:00 | 8+6+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091347 | 11-09 22:27:00 | 4+8+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091346 | 11-09 22:26:00 | 1+8+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091345 | 11-09 22:25:00 | 4+4+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091344 | 11-09 22:24:00 | 8+4+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091343 | 11-09 22:23:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091342 | 11-09 22:22:00 | 6+2+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091341 | 11-09 22:21:00 | 3+2+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091340 | 11-09 22:20:00 | 7+5+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091339 | 11-09 22:19:00 | 2+2+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11091338 | 11-09 22:18:00 | 0+9+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091337 | 11-09 22:17:00 | 3+3+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091336 | 11-09 22:16:00 | 6+7+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091335 | 11-09 22:15:00 | 9+9+7 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11091334 | 11-09 22:14:00 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091333 | 11-09 22:13:00 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091332 | 11-09 22:12:00 | 1+2+3 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11091331 | 11-09 22:11:00 | 8+6+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091330 | 11-09 22:10:00 | 8+6+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11091329 | 11-09 22:09:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091328 | 11-09 22:08:00 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091327 | 11-09 22:07:00 | 9+1+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091326 | 11-09 22:06:00 | 0+3+1 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11091325 | 11-09 22:05:00 | 2+5+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091324 | 11-09 22:04:00 | 0+0+5 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11091323 | 11-09 22:03:00 | 9+1+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091322 | 11-09 22:02:00 | 7+1+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091321 | 11-09 22:01:00 | 0+3+2 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11091320 | 11-09 22:00:00 | 6+5+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091319 | 11-09 21:59:00 | 6+1+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091318 | 11-09 21:58:00 | 8+0+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091317 | 11-09 21:57:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091316 | 11-09 21:56:00 | 5+1+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091315 | 11-09 21:55:00 | 6+3+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091314 | 11-09 21:54:00 | 7+8+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091313 | 11-09 21:53:00 | 0+2+4 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091312 | 11-09 21:52:00 | 6+1+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091311 | 11-09 21:51:00 | 8+6+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11091310 | 11-09 21:50:00 | 0+8+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091309 | 11-09 21:49:00 | 5+2+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091308 | 11-09 21:48:00 | 1+0+7 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091307 | 11-09 21:47:00 | 0+2+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11091306 | 11-09 21:46:00 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091305 | 11-09 21:45:00 | 7+8+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11091304 | 11-09 21:44:00 | 2+7+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091303 | 11-09 21:43:00 | 3+2+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091302 | 11-09 21:42:00 | 8+0+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091301 | 11-09 21:41:00 | 9+9+7 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11091300 | 11-09 21:40:00 | 4+9+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091299 | 11-09 21:39:00 | 7+8+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11091298 | 11-09 21:38:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091297 | 11-09 21:37:00 | 2+5+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091296 | 11-09 21:36:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091295 | 11-09 21:35:00 | 8+9+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11091294 | 11-09 21:34:00 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091293 | 11-09 21:33:00 | 5+0+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091292 | 11-09 21:32:00 | 9+3+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091291 | 11-09 21:31:00 | 4+6+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091290 | 11-09 21:30:00 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091289 | 11-09 21:29:00 | 1+2+1 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11091288 | 11-09 21:28:00 | 0+3+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091287 | 11-09 21:27:00 | 2+5+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091286 | 11-09 21:26:00 | 1+6+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091285 | 11-09 21:25:00 | 2+3+1 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11091284 | 11-09 21:24:00 | 9+3+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091283 | 11-09 21:23:00 | 4+0+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091282 | 11-09 21:22:00 | 3+3+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091281 | 11-09 21:21:00 | 9+5+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
比特币28数据怎么看
表格列出了近100期比特币28开奖号码,列分别是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。需要对比走势规律的话,可以配合“和值走势”一起查看。
腾安数据站提供哪些比特币28数据
腾安数据站是一个专门整理比特币28开奖结果的数据站,每期开奖后自动刷新号码、和值和组合形态,并收录近100期历史记录,便于回看号码变化。全部数据采集自比特币公开数据的公开结果,本站仅做整理和展示。
比特币28数据概况
四种组合依次为:大单25、大双26、小单18、小双31。和值27已连续1380期未开,是当前遗漏最长的和值。开出次数最多的和值是12(9次)、8(8次)和11(8次)。近100期里,大开出51次、小49次,单43次、双57次。
- 大51
- 小49
- 单43
- 双57
- 大单25
- 大双26
- 小单18
- 小双31
- 极大6
- 极小7
- 对子27
- 豹子0
BTC28热门问题
正确率准不准?
每一期出结果后将推荐与开奖结果比对,对上算正确,汇总最近100期得出正确率。正确率仅代表历史表现,不代表以后。
页面需要手动刷新吗?
不用。计时结束后页面会自动拉取新结果,一般数秒之内就会更新;赶上停开时段就等恢复后自动续上。
比特币28开奖间隔有多久?
根据近期的开奖时间统计,每期相隔约1分钟。每天会有固定的维护时段,具体请以页面倒计时为准。
跟着预测可以保证中奖吗?
不能。每期结果属于随机结果,任何算法均只能根据历史进行统计参考,我们不提供购彩建议,请理性对待。
本站声明
腾安数据站仅提供比特币28开奖数据整理和研究展示,不提供任何投注服务;预测内容不构成投注建议。18岁以下禁止参与任何博彩活动。